JUEVES 09 MAYO 2019
| ACTIVIDAD/ALIANZA | TP | HC |
| Gritos de alianza | 1000 | 1000 |
| Talento de alianza | 20000 | 15000 |
| Misión imposible 1 | X | X |
| Baile de alianza | ¿? | ¿? |
| Si se la sabe cante | 6000 | 8000 |
| Tugar-Tugar salir a bailar | 15000 | 10000 |
| Imitación de la película | 18000 | 20000 |
| Misión imposible 2 | 2000 | 2500 |
| Tarde | Tarde | Tarde |
| Gritos de alianza | 500 | 1000 |
| Baile de reyes | ¿? | ¿? |
| Ropero Humano | 6000 | 3500 |
| Pasapalabra | 8000 | 8000 |
| Gymkana | 5000 | 4000 |
| Total | 81500 | 73000 |
| TOTAL + TOTAL DEL DÍA DE AYER | 110100 | 100600 |
[divider style=»solid» top=»20″ bottom=»20″]
MIÉRCOLES 08 MAYO 2019
| ACTIVIDAD | TP | HC |
| Presentación de alianza | 13000 | 10000 |
| Show de la mascota | ¿? | ¿? |
| Tirar la cuerda mixto (7mo básico a I° medio) | 3000 | 4000 |
| Tirar la cuerda mixto (II° medio a IV° medio) | 4000 | 3000 |
| Fútbol mixto | 8000 | 10000 |
| Lanzamiento al aire | 600 | 600 |
| TOTAL | 28600 | 27600 |
